Mannschaftsfüherer: Mario Beyer
| Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolgang Näbsch (I) | 1076 | |||
| 2 | Mario Beyer (I) | 1017 | |||
| 3 | Andreas Bürger (I) | 934 | |||
| 4 | Gerd Bachnick (I) | 946 | |||
| 5 | Jürgen Leuschner (I) | 957 | |||
| 6 | Torsten Planck (I) | 949 | |||
| 7 | Robert Köchlin (I) | 1026 | |||
| 8 | Torsten Römer (I) | 1029 | |||
| 9 | Mike Krahl (I) | 976 | |||
| 10 | Chantal Lehmann (I) | 976 | |||
| 11 | Christina Rothhammer (I) | 1041 |
INKLUSIONS-Liga 1.Liga (26/27)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTCLUB INKLUSION e. V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | SV Motor Wildau e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | Sportfreunde Kladow e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | Rollstuhl-Sport-Club Berlin e.V.* | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
INKLUSIONS-Liga 1.Liga (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
|---|
