Mannschaftsfüher: Hajo Brostmeyer
| Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|
INKLUSIONS-Liga 2.Liga B (26/27)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPORTCLUB INKLUSION e. V. III | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | SG Rot-Weiß Neuenhagen e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Rollstuhl-Sport-Club Berlin e.V.* II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TSV Marienfelde 1890 e.V. II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
INKLUSIONS-Liga 2.Liga B (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
|---|
