Mannschaftsfüher: Daniela Standke
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Nabert | (SBEM) | 8 | 10:6 | 10:6 | 1504 | |
| 2 | Lukas Vanhamel | (SBEM) | 7 | 11:3 | 11:3 | 1580 | |
| 3 | Sascha Seida | (SBEM) | 9 | 4:2 | 9:3 | 13:5 | 1510 |
| 4 | Linus Tkotsch | (SBEM) | 1399 | ||||
| 3Er/1 | Filip Glib | 2 | 1:3 | 1:3 | 1456 | ||
| 3Er/3 | Patrick Hickstein | 8 | 8:8 | 8:8 | 1409 | ||
| 4Er/1 | Serhii Polishchuk | 2 | 2:2 | 2:2 | 1436 |
Kreisliga B (Süd-West) (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTTC Grün-Weiß e.V. | 18 | 136 | 116:64 | 30:6 |
| 2 | TSV Marienfelde 1890 e.V. II | 18 | 110 | 119:61 | 29:7 |
| 3 | TSC Berlin 1893 e.V. IV | 18 | 61 | 103:77 | 22:14 |
| 4 | TSV Tempelhof-Mariendorf e.V. | 18 | 33 | 93:87 | 21:15 |
| 5 | Lichtenrader Sportclub 1973 e.V. III | 18 | 35 | 97:83 | 19:17 |
| 6 | TTC Zehlendorf e.V. | 18 | 34 | 94:86 | 17:19 |
| 7 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. VI | 18 | -52 | 81:99 | 14:22 |
| 8 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. VI | 18 | -73 | 74:106 | 14:22 |
| 9 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. VIII | 18 | -73 | 75:105 | 12:24 |
| 10 | TTC Berlin-Neukölln e.V. VIII | 18 | -211 | 48:132 | 2:34 |
Kreisliga B (Süd-West) (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | 19:15 | BTTC Grün-Weiß | - | TSV Marienfelde II | 6 : 4 |
| 21.09.2025 | 17:00 | TSV Marienfelde II | - | TuS Lichterfelde VI | 8 : 2 |
| 28.09.2025 | 14:00 | Olympischer SC VI | - | TSV Marienfelde II | 5 : 5 |
| 12.10.2025 | 17:00 | TSV Marienfelde II | - | TSC Berlin 1893 IV | 9 : 1 |
| 19.10.2025 | 17:00 | TSV Marienfelde II | - | TTC Zehlendorf | 6 : 4 |
| 10.11.2025 | 19:30 | Steglitzer TTK VIII | - | TSV Marienfelde II | 5 : 5 |
| 23.11.2025 | 17:00 | TSV Marienfelde II | - | Lichtenrader SC III | 9 : 1 |
| 24.11.2025 | 19:30 | TSV Temp.-Mariendorf | - | TSV Marienfelde II | 4 : 6 |
| 07.12.2025 | 17:00 | TSV Marienfelde II | - | TTC Neukölln VIII | 9 : 1 |
| 18.01.2026 | 17:00 | TSV Marienfelde II | - | BTTC Grün-Weiß | 7 : 3 |
| 22.01.2026 | 19:00 | TuS Lichterfelde VI | - | TSV Marienfelde II | 6 : 4 |
| 01.02.2026 | 17:00 | TSV Marienfelde II | - | Olympischer SC VI | 7 : 3 |
| 10.02.2026 | 19:30 | TSC Berlin 1893 IV | - | TSV Marienfelde II | 3 : 7 |
| 19.02.2026 | 19:00 | TTC Zehlendorf | - | TSV Marienfelde II | 4 : 6 |
| 22.03.2026 | 17:00 | TSV Marienfelde II | - | Steglitzer TTK VIII | 6 : 4 |
| 27.03.2026 | 19:30 | Lichtenrader SC III | - | TSV Marienfelde II | 5 : 5 |
| 19.04.2026 | 17:00 | TSV Marienfelde II | - | TSV Temp.-Mariendorf | 8 : 2 |
| 22.04.2026 | 19:00 | TTC Neukölln VIII | - | TSV Marienfelde II | 2 : 8 |
