Mannschaftsführer: Reinhard Müller
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shogen Nakayama | 1 | 1:1 | 1:1 | 1398 | ||
| 2 | Carsten Ruthe | 3 | 2:4 | 2:4 | 1376 | ||
| 3 | Eugeniusz Jasinski | 1 | 2:0 | 2:0 | 1366 | ||
| 4 | Florian Tkotsch | 4 | 3:3 | 2:0 | 5:3 | 1351 | |
| 5 | Leon Choc | 3 | 4:2 | 4:2 | 1350 | ||
| 6 | Robert Brzoska | 2 | 4:0 | 4:0 | 1353 | ||
| 5Er/4 | Reinhard Müller | 2 | 3:1 | 3:1 | 1307 |
Kreisliga A (Nord-Ost) (26/27)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Bergmann-Borsig e.V. II | 6 | 37 | 39:21 | 10:2 |
| 2 | Sportclub Berlin e.V. II | 6 | 30 | 37:23 | 9:3 |
| 3 | ASC Panketal e.V. | 5 | 4 | 26:24 | 6:4 |
| 4 | SG Rotation Prenzlauer Berg e.V. VI | 5 | 11 | 27:23 | 5:5 |
| 5 | SV Blau-Weiß Petershagen e.V. II | 5 | 11 | 26:24 | 5:5 |
| 6 | SV Berliner Brauereien e.V. IX | 4 | 6 | 21:19 | 4:4 |
| 7 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. IV | 4 | -17 | 19:21 | 4:4 |
| 8 | TTC Lok Pankow e.V. III | 4 | -10 | 19:21 | 3:5 |
| 9 | BTTC Meteor e.V. III | 4 | -7 | 16:24 | 2:6 |
| 10 | SSV Rotation Berlin e.V. II | 5 | -65 | 10:40 | 0:10 |
Kreisliga A (Nord-Ost) (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
|---|
