Mannschaftsführer: Daniela Standke
| Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Sudnik | 808 | |||
| 2 | Jingmo Yang | 1 | 0:2 | 723 | |
| 3 | Annalena Krüger | 1 | 0:2 | 770 | |
| 4 | Luisa Klette | 0 | 0:0 |
Mädchen 13, 1. Liga vr (2er) (26/27)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 2 | 27 | 10:0 | 4:0 |
| 2 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | 1 | -12 | 0:5 | 0:2 |
| 4 | TSV Marienfelde 1890 e.V. II | 1 | -15 | 0:5 | 0:2 |
| 5 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. II | : | : | ||
| 6 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II | : | : |
Mädchen 13, 1. Liga vr (2er) (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 17:30 | TSV Marienfelde | - | TSV Marienfelde II | 5 : 0 |
| 10.10.2026 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | TSV Marienfelde II | Vorbericht |
| 21.11.2026 | 14:30 | TSV Marienfelde II | - | TTV Friedrichsfelde | Vorbericht |
