Mannschaftsführer: Daniela Standke
| Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Sudnik | 814 | |||
| 2 | Jingmo Yang | 1 | 0:2 | 729 | |
| 3 | Annalena Krüger | 2 | 0:4 | 755 | |
| 4 | Luisa Klette | 1 | 0:2 | 769 |
Mädchen 13, 1. Liga vr (2er) (26/27)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 2 | 27 | 10:0 | 4:0 |
| 2 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | 3 | 18 | 10:5 | 4:2 |
| 3 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. | 1 | -15 | 0:5 | 0:2 |
| 4 | TSV Marienfelde 1890 e.V. II | 2 | -30 | 0:10 | 0:4 |
| 5 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. II | : | : | ||
| 6 | TTV 1990 Friedrichsfelde e.V. II | : | : |
Mädchen 13, 1. Liga vr (2er) (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 17:30 | TSV Marienfelde | - | TSV Marienfelde II | 5 : 0 |
| 10.10.2026 | 15:30 | TuS Lichterfelde | - | TSV Marienfelde II | 5 : 0 |
| 21.11.2026 | 14:30 | TSV Marienfelde II | - | TTV Friedrichsfelde | Vorbericht |
