Mannschaftsführer: Daniela Standke
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Vanhamel | 3 | 6:0 | 6:0 | 1568 | ||
| 2 | Tim Hanisch | (NES) | 1497 | ||||
| 3 | Ruben Tek | (NES) | 1394 | ||||
| 4 | Sofiia Polishchuk | (NES) | 1296 | ||||
| 5 | Daniel Gurevich | (NES) | 1244 | ||||
| 6 | Louis Wagner | (NES) | 1208 | ||||
| 7 | Phillip Kuczynski | (NES) | 1276 | ||||
| 8 | Zi-En Guo | 1 | 2:0 | 2:0 | 1140 | ||
| 9 | Aleksandra Lukasczyk | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 1220 | |
| 10 | Levin Kurniawan | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1092 | |
| 11 | Noah Wieschollek | 2 | 2:2 | 2:2 | 1010 | ||
| 2Ju/2 | Tim Wodtke | 1 | 0:2 | 0:2 | 972 | ||
| 2Ju/7 | Erik Wiedmann | 1 | 0:2 | 0:2 | 886 |
Jugend 19, 2. Liga B vr (26/27)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. II | 3 | 60 | 26:4 | 6:0 |
| 2 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 3 | 40 | 22:8 | 5:1 |
| 3 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 3 | 10 | 17:13 | 4:2 |
| 4 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. | 3 | 11 | 18:12 | 3:3 |
| 5 | TTC Zehlendorf e.V. II | 3 | -56 | 4:26 | 0:6 |
| 6 | VfB Stern Marzahn e.V. | 3 | -65 | 3:27 | 0:6 |
Jugend 19, 2. Liga B vr (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 18:00 | TSV Marienfelde | - | VfB Stern Marzahn | 9 : 1 |
| 19.09.2026 | 18:00 | TSV Marienfelde | - | SC Eintracht Berlin | 5 : 5 |
| 26.09.2026 | 15:30 | TTC Zehlendorf II | - | TSV Marienfelde | 2 : 8 |
| 07.11.2026 | 15:30 | SSV Friedrichshain | - | TSV Marienfelde | Vorbericht |
| 14.11.2026 | 15:30 | TSV Marienfelde | - | TSV Wittenau II | Vorbericht |
