Mannschaftsführer: Reinhard Müller
| Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | André Albert | (SBSM) | 1809 | ||
| 2 | René Henne | (SBSM) | 1620 | ||
| 3 | Slawomir Poniedzialek | (SBSM) | 1619 | ||
| 4 | Wolfgang Näbsch | (SBSM) | 1458 | ||
| 5 | Carsten Ruthe | (SBSM) | 1400 |
Senioren 40, 2. Klasse B (26/27)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Blau-Gold e.V. II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | Spandauer Tisch-Tennis Club e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | Steglitzer Tischtennis Klub Berlin e.V. II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TSV Staaken 1906 e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | BTTC Meteor e.V. II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Senioren 40, 2. Klasse B (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
|---|
