Mannschaftsführer: Daniela Standke
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Heßner | (SBEM) | 6 | 6:6 | 6:6 | 1154 | |
| 2 | Louis Wagner | (SBEM) | 2 | 3:1 | 3:1 | 1196 | |
| 3 | Sofiia Polishchuk | (SBEM M/W WES) | 1280 | ||||
| 4 | Ruben Tek | (SBEM) | 5 | 7:1 | 0:2 | 7:3 | 1255 |
| 5 | Daniel Gurevich | (SBEM) | 4 | 3:1 | 4:0 | 7:1 | 1220 |
| 10Er/10 | Tim Wodtke | 1 | 2:0 | 2:0 | 976 | ||
| 10Er/11 | Phillip Kuczynski | 2 | 4:0 | 4:0 | 1154 | ||
| 10Er/12 | Noah Wieschollek | 1 | 2:0 | 2:0 | 1005 | ||
| 10Er/16 | Orlin Tsarev | 3 | 3:3 | 3:3 | 1018 | ||
| 10Er/5 | Jesaja Langos | 6 | 2:0 | 3:7 | 5:7 | 1073 | |
| 10Er/8 | Levin Kurniawan | 1 | 1:1 | 1:1 | 1067 | ||
| 9Er/4 | Frank Hanisch | 1 | 0:2 | 0:2 | 1059 |
4. Kreisklasse K (Süd-West 2) (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTTC Grün-Weiß e.V. II | 16 | 250 | 129:31 | 28:4 |
| 2 | TTC Düppel e.V. VIII | 16 | 237 | 124:36 | 26:6 |
| 3 | Spandauer Tisch-Tennis Club e.V. VI | 16 | 123 | 105:55 | 24:8 |
| 4 | TSV Marienfelde 1890 e.V. VIII | 16 | 183 | 111:49 | 23:9 |
| 5 | Berliner Sport-Club e.V. IV | 16 | -87 | 70:90 | 14:18 |
| 6 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. IX | 16 | -97 | 59:101 | 10:22 |
| 7 | VfL Berliner Lehrer e.V. III | 16 | -127 | 54:106 | 9:23 |
| 8 | TTC Südost e.V. VIII | 16 | -205 | 39:121 | 7:25 |
| 9 | Sportfreunde Kladow e.V. III | 16 | -277 | 29:131 | 3:29 |
| 10 | BSC Eintracht/Südring 1931 e.V. IX | : | : |
4. Kreisklasse K (Süd-West 2) (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | 14:00 | TSV Marienfelde VIII | - | Spandauer TTC VI | 5 : 5 |
| 15.09.2025 | 19:00 | VfL Berliner Lehrer III | - | TSV Marienfelde VIII | 0 : 10 UW |
| 28.09.2025 | 14:00 | TSV Marienfelde VIII | - | Berliner SC IV | 7 : 3 |
| 08.10.2025 | 19:00 | TTC Südost VIII | - | TSV Marienfelde VIII | 1 : 9 |
| 17.10.2025 | 19:00 | TTC Düppel VIII | - | TSV Marienfelde VIII | 4 : 6 |
| 16.11.2025 | 14:00 | TSV Marienfelde VIII | - | SF Kladow III | 10 : 0 |
| 20.11.2025 | 19:30 | BSC Eintracht/Südring IX | - | TSV Marienfelde VIII | 8 : 2 |
| 30.11.2025 | 14:00 | TSV Marienfelde VIII | - | BTTC Grün-Weiß II | 3 : 7 |
| 03.12.2025 | 19:00 | TuS Lichterfelde IX | - | TSV Marienfelde VIII | 0 : 10 |
| 12.01.2026 | 19:00 | Spandauer TTC VI | - | TSV Marienfelde VIII | 6 : 4 |
| 25.01.2026 | 14:00 | TSV Marienfelde VIII | - | VfL Berliner Lehrer III | 8 : 2 |
| 01.02.2026 | 11:00 | Berliner SC IV | - | TSV Marienfelde VIII | 1 : 9 |
| 15.02.2026 | 14:00 | TSV Marienfelde VIII | - | TTC Südost VIII | 10 : 0 |
| 22.02.2026 | 14:00 | TSV Marienfelde VIII | - | TTC Düppel VIII | 3 : 7 |
| 18.03.2026 | 19:00 | SF Kladow III | - | TSV Marienfelde VIII | 2 : 8 |
| 16.04.2026 | 19:15 | BTTC Grün-Weiß II | - | TSV Marienfelde VIII | 9 : 1 |
| 26.04.2026 | 14:00 | TSV Marienfelde VIII | - | TuS Lichterfelde IX | 8 : 2 |
