Mannschaftsführer: Daniela Standke
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Vanhamel | 1 | 2:0 | 2:0 | 1571 | ||
| 2 | Tim Hanisch | (NES) | 1453 | ||||
| 3 | Ruben Tek | (NES) | 1322 | ||||
| 4 | Sofiia Polishchuk | (NES) | 1287 | ||||
| 5 | Daniel Gurevich | (NES) | 1270 | ||||
| 6 | Louis Wagner | (NES) | 1214 | ||||
| 7 | Phillip Kuczynski | (NES) | 1248 | ||||
| 8 | Zi-En Guo | 1102 | |||||
| 9 | Aleksandra Lukasczyk | 1 | 2:0 | 2:0 | 1182 | ||
| 10 | Levin Kurniawan | 1 | 1:1 | 1:1 | 1057 | ||
| 11 | Noah Wieschollek | 1 | 2:0 | 2:0 | 1023 |
Jugend 19, 2. Liga B vr (26/27)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 1 | 23 | 9:1 | 2:0 |
| 2 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. | 1 | 22 | 9:1 | 2:0 |
| 3 | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | SSV Friedrichshain 1949 e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | TTC Zehlendorf e.V. II | 1 | -22 | 1:9 | 0:2 |
| 6 | VfB Stern Marzahn e.V. | 1 | -23 | 1:9 | 0:2 |
Jugend 19, 2. Liga B vr (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 18:00 | TSV Marienfelde | - | VfB Stern Marzahn | 9 : 1 |
| 19.09.2026 | 18:00 | TSV Marienfelde | - | SC Eintracht Berlin | Vorbericht |
| 26.09.2026 | 15:30 | TTC Zehlendorf II | - | TSV Marienfelde | Vorbericht |
| 07.11.2026 | 15:30 | SSV Friedrichshain | - | TSV Marienfelde | Vorbericht |
| 14.11.2026 | 15:30 | TSV Marienfelde | - | TSV Wittenau II | Vorbericht |
