Mannschaftsführer: Daniela Standke
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Tek | (NES) | 3 | 0:6 | 0:6 | 1168 | |
| 2 | Anna Wang | (NES) | 2 | 1:3 | 1:3 | 1081 | |
| 3 | Aleksandra Lukasczyk | 3 | 0:2 | 4:0 | 4:2 | 1075 | |
| 4 | Zi-En Guo | 3 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 1028 | |
| 5 | Sofiia Polishchuk | (NES) | 1 | 0:2 | 0:2 | 1182 | |
| 6 | Mateusz Jaskulski | 3 | 1:1 | 0:4 | 1:5 | 937 | |
| 7 | Kilian Rothhammer | 874 | |||||
| 3Ju/1 | Daniel Gurevich | 2 | 2:2 | 2:2 | 1170 | ||
| 3Ju/13 | Julia Margot Achilles | 1 | 1:1 | 1:1 | 884 | ||
| 3Ju/5 | Erik Wiedmann | 2 | 1:3 | 1:3 | 869 |
Jungen 15 - 1. Liga B vr (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Club Siemensstadt Berlin e.V. | 5 | 45 | 33:17 | 9:1 |
| 2 | tischtennisclub berlin eastside e.V. | 5 | 74 | 38:12 | 7:3 |
| 3 | Sport-Club Charlottenburg e.V. II | 5 | 35 | 31:19 | 5:5 |
| 4 | TSV Marienfelde 1890 e.V. II | 5 | -28 | 20:30 | 5:5 |
| 5 | Hertha BSC e.V. | 5 | -50 | 16:34 | 2:8 |
| 6 | TuS Lichterfelde von 1887 e.V. | 5 | -76 | 12:38 | 2:8 |
Jungen 15 - 1. Liga B vr (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025 | 15:30 | Hertha BSC | - | TSV Marienfelde II | 3 : 7 |
| 27.09.2025 | 15:30 | SC Charlottenburg II | - | TSV Marienfelde II | 9 : 1 |
| 11.10.2025 | 18:00 | TSV Marienfelde II | - | SC Siemensstadt | 5 : 5 |
| 08.11.2025 | 15:30 | ttc berlin eastside | - | TSV Marienfelde II | 10 : 0 |
| 22.11.2025 | 18:00 | TSV Marienfelde II | - | TuS Lichterfelde | 7 : 3 |
