Mannschaftsführer: Daniela Standke
| Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phillip Li Weber | (NES) | 818 | ||
| 2 | Severin Bengel | (NES) | 828 | ||
| 3 | Minea Ming Weber | (NES) | 938 | ||
| 4 | Rafael Jazan Willems | 2 | 3:1 | 873 | |
| 5 | Michael Gurevich | (NES) | 2 | 3:1 | 843 |
| 6 | Nikolai Richter | 1 | 2:0 | 834 | |
| 7 | Jingmo Yang | (NES) | 729 | ||
| 8 | Arthur Breitenfeldt | 1 | 2:0 | 867 |
Jugend 11 Mixed, 1. Liga B vr (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | 13:00 | TSV Marienfelde | - | SV Lichtenberg 47 | 5 : 0 |
| 26.09.2026 | 15:30 | Olympischer SC | - | TSV Marienfelde | 3 : 2 |
| 03.10.2026 | 13:00 | TSV Marienfelde | - | Olympischer SC III | 5 : 0 |
| 07.11.2026 | 15:30 | SC Eintracht Berlin | - | TSV Marienfelde | Vorbericht |
| 21.11.2026 | 13:00 | TSV Marienfelde | - | SC Eintracht Berlin II | Vorbericht |
Jugend 11 Mixed, 1. Liga B vr (26/27)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. | 3 | 25 | 12:3 | 6:0 |
| 2 | TSV Marienfelde 1890 e.V. | 3 | 20 | 12:3 | 4:2 |
| 3 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. | 3 | 11 | 9:6 | 4:2 |
| 4 | Sportclub Eintracht Berlin e.V. II | 3 | 6 | 9:6 | 4:2 |
| 5 | Olympischer Sport-Club Berlin e.V. III | 3 | -26 | 2:13 | 0:6 |
| 6 | SV Lichtenberg 47 e.V. | 3 | -36 | 1:14 | 0:6 |
