Mannschaftsführer: Sven Pieper
| Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Hellbach | (SBSM) | 1375 | ||
| 2 | Eugeniusz Jasinski | (SBSM) | 1346 | ||
| 3 | Florian Tkotsch | (SBSM) | 1339 | ||
| 4 | Robert Brzoska | (SBSM) | 1317 | ||
| 5 | Waldemar Graczyk | (SBSM) | 1295 | ||
| 6 | Reinhard Müller | (SBSM) | 1281 | ||
| 7 | Sven Pieper | (SBSM) | 1253 |
Senioren 40, 4. Klasse A (26/27)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Blau-Weiß Buch e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 2 | TTC Südost e.V. | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 3 | BTTC Meteor e.V. III | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 4 | TSV Marienfelde 1890 e.V. II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5 | Spandauer Tisch-Tennis Club e.V. II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 6 | Charlottenburger Tisch-Tennis Club von 1970 e.V. II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 7 | TSV Staaken 1906 e.V. II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 8 | DJK Blau-Weiß II | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Senioren 40, 4. Klasse A (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
|---|
